- Saisoninformationen 2024/25
- Übersicht der aktuellen Spiele - aller BGL Teams!
- Trainingszeiten der Teams
- Ansprechpartner / Staffelleiter WBV
- Ansprechpartner / Staffelleiter BKN
Juniorenteams
Team | Verband |
Link zur Liga |
Jahrgänge |
---|---|---|---|
u10o1 (offen) | WBV | JOL2U10O | 2015 und jünger |
u10o2 (offen) | BKN | JKLU10O | 2015 und jünger |
u10o3 (weiblich) | BKN | JKLU10O | 2015 und jünger |
u12o1 (offen) | WBV | JLL2U12O | 2013-2014 |
u12o2 (offen) | BKN | JKLU12O | 2013-2014 |
u12o3 (offen) | 2013-2014 | ||
u14o1 (offen) | WBV | JOL1U14O | 2011-2012 |
u14o2 (offen) | BKN | JKLU14O | 2011-2012 |
u14o3 (offen) | BKN | JKLU14O | 2011-2012 |
u14w (weiblich) | WBV | JOL2U14W | 2011-2012 |
u16m1 (männlich) | WBV | JOL1U16M | 2009-2010 |
u16m2 (männlich) | BKN | JKLU16M | 2009-2010 |
u16w (weiblich) | WBV | J2RLVR1U16W | 2009-2010 |
u18m1 (männlich) | WBV | JOL1U18M | 2007-2008 |
u18m2 (männlich) | BKN | JKLU18M | 2007-2008 |
u18w (weiblich) | WBV | JOL3U18W | 2007-2008 |
Seniorenteams
Team | Verband | Link zur Liga im Team SL |
---|---|---|
Damen 1 | WBV | LL3D |
Damen 2 | WBV | BeL05D |
Herren 1 | WBV | 2RL1H |
Herren 2 | WBV | OL2H |
Herren 3 | BKN | KLH |
Herren 4 | BKN | KLH |